商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 12中心の束のピグテール | 光ケーブルの外の直径: | 3mm |
---|---|---|---|
互換性: | ≤0.2dB | 波長をテストして下さい: | 1310nm~1550nm |
ハイライト: | 光ファイバケーブルの単一モード12の中心,光ファイバケーブルAPC UPC,束ねられたピグテールG652D |
12の中心の単一モードのピグテール光ファイバーAPC/UPCはピグテールG652Dを束ねた
Prodcuct変数 | |
インターフェイス モデル:SC- | 製品名:12中心の束のピグテール |
実用温度:『- 40℃to +85℃ | 光ケーブルの外の直径:3mm |
互換性:≤0.2dB | 繊維の減少:<1dB |
合う時:≥1000times | フェルールのタイプ:陶磁器のフェルールを分類しなさい |
テスト波長:1310nm~1550nm | 引張強さ:70N |
引張強さ:≥200N | 振動試験:<0.1dB |
OEM/ODMは受け入れた
リストいいえ。 | 項目 | モデル | テスト条件 | SM | MM | |||
PC | UPC | APC | PC | UPC | ||||
1 | IL | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | (標準的なプラグおよび標準的なアダプターによって接続しなさい) 100%test |
≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 | ≤0.3 | ≤0.3 |
2 | RL | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | (標準的なプラグおよび標準的なアダプターによって接続しなさい) 10%のサンプリング レート |
≥50dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥25dB | |
分野のコネクター、冷たいスプライス | (標準的なプラグおよび標準的なアダプターによって接続しなさい) | 分野のコネクター:埋め込まれる:UPC≥40dB、APC≥50dB 熱い溶解のタイプ:UPC≥50dB、APC≥60dB 冷たいスプライス:≥40dB |
||||||
3 | 3Dパス率 | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | 一般身体検査 | ≥85% | ||||
4 | 端の表面標準 | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | 一般身体検査 | 区域Aの欠陥無し 地帯B ≤1μmの傷、≤2μmの点を許可すれば、点と傷の総数は5.よりより少しである。 Cの地帯≤2μmの傷、≤2μmの点、無制限数、≤3μmのエプロンを許可しなさい |
区域Aの欠陥無し 地帯B ≤2μmの傷、≤3μmの点を許可すれば、点と傷の総数は5.よりより少しである。 Cの地帯≤3μmの傷、≤3μmの点、無制限数、≤5μmのエプロンを許可しなさい |
|||
5 | 出現の条件 | 分野のコネクター、冷たいスパイス、アダプター、繊維光学のコネクター | 目視検差(材料見本および密封のサンプルを参照しなさい) | プロダクト出現および対応する設計は、製造の条件どこでもある:出現はオイル、ぎざぎざ、傷の放す滑らかな、きれい、べきで、ひび、明るい色、よい一貫性および部品は堅く、平らでなければならない;光ケーブルの出現は滑らか、明るいべきである。不純物、損傷、明確な印刷、色はプロダクト条件に合致しない | ||||
6 | 物質的な条件 | アダプター | 一般身体検査 | アダプターは陶磁器の袖を使用するべきであるアダプターの外貝および他のプラスチック部品はflame-retardant金属材料はHPb59-1銅を使用するべきである | ||||
7 | Φ1.0mmの下の繊維が付いている抗張テスト{ピグテール(ケーブル)またはコネクターは適当、アダプターはではない適当ではない} | MTP/MPO | テスト条件:A)負荷:nN:B)塔載所要時間:10分:C)負荷率:≥50 |
| ||||
FC/SC/E2000 | ≥50 | |||||||
MU/LC | ≥70 | |||||||
LC | ≥90 | |||||||
革ケーブル | ≥50 | |||||||
熱い溶解のタイプ | ≥40 (革ケーブル、2.0柔らかい光ケーブル) | |||||||
≥50 (3.0柔らかい光ケーブル) | ||||||||
組込み型 | ≥30 (革ケーブル、2.0柔らかい光ケーブル) | |||||||
≥50 (3.0柔らかい光ケーブル) | ||||||||
冷たいスプライス | ≥4 (0.125の0.25の視覚繊維) | |||||||
≥10N (0.9の光ケーブル) | ||||||||
≥30N (革ケーブル) | ||||||||
8 | アダプターの施錠機能の引張強さ | SC | テスト条件:A)負荷:nN:B)塔載所要時間:10分(MUの負荷1分);C)負荷率:50N/minute; ≥50 |
| ||||
MPO | ||||||||
LC | ≥80 | |||||||
MU |
コンタクトパーソン: Michelle
電話番号: +8617512019005