|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 伝達波長: | 1550nm | 伝送速度: | 10G/s |
|---|---|---|---|
| 製品タイプ: | SFPの光学インタフェース・モジュール | インターフェイスの種類: | デュアルLCインターフェース |
| 伝送距離媒体: | LCの二重中心の単モード光ファイバケーブル | 製品名: | SFP 10ギガビットの単モード二重中心繊維の光学モジュール |
| ハイライト: | 1550nm sfp+の光学モジュール,80KM SFP+の光学モジュール |
||
ギガビット光学モジュール80KM 10G 1550nm SFP+光ファイバーモジュール
華為技術H3C Cisco SFP+10G-ZRと互換性がある
| SFP-10000BASE-SM1550ギガビットの二重繊維光学モジュールLCインターフェイス、伝送距離80KM | |||||
| モデルいいえ。 | SFP-10G-SM1550 | 製品名 | SFP 10ギガビットの単モード二重中心繊維の光学モジュール | 伝達媒体 | LCの二重中心の単モード光ファイバケーブル |
| 伝達波長 | 1550NM | インターフェイスの種類 | 二重LCインターフェイス | 光学力 | 0~4 |
| 伝送速度 | 10G/S | 作動の電圧 | 3.3V | 感受性の受け入れ | ≤-23 |
| 製品タイプ | SFPの光学インタフェース・モジュール | 実用温度 | 『0-70°C | 正当な減少の価値 | 7DBM |
| 伝送距離 | 80KM | ||||
私達が次のものを持っている何を:
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Michelle
電話番号: +8617512019005